LIETUVOS DAŽASVYDŽIO LYGA
| VIETA | KOMANDA | ETAPAS | SUMA | |||
| PIRMAS | ANTRAS | TREČIAS | KETVIRTAS | |||
| 1 | Diaspora | |||||
| 2 | Edelweis | |||||
| 3 | Shooters United | |||||
| 4 | Strike | |||||
| 5 | STO | |||||
| 6 | Legionas | |||||
| 7 | KAS | |||||
| 8 | ||||||
MĖGĖJŲ DAŽASVYDŽIO LYGA
| VIETA | KOMANDA | ETAPAS | SUMA | |||
| PIRMAS | ANTRAS | TREČIAS | KETVIRTAS | |||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
JAUNIMO DAŽASVYDŽIO LYGA
| VIETA | KOMANDA | ETAPAS | SUMA | |||
| PIRMAS | ANTRAS | TREČIAS | KETVIRTAS | |||
| 1 | War4All | |||||
| 2 | Smile :) | |||||
| 3 | Viskas normaliai | |||||
| 4 | Kaunietiška kontrabanda | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
TAKTINIO DAŽASVYDŽIO LYGA "PATRIOTAS"
| VIETA | KOMANDA | ETAPAS | SUMA | |||
| PIRMAS | ANTRAS | TREČIAS | KETVIRTAS | |||
| 1 | X-fortas | 35 | 25 | 60 | ||
| 2 | Grizliai | 35 | 25 | 60 | ||
| 3 | Grizliai 2 | 20 | 20 | 40 | ||
| 4 | Dažasvydžio centras | 30 | - | 30 | ||
| 5 | Grizliai 3 | 10 | 15 | 25 | ||
| 6 | LT Imperator | 25 | - | 25 | ||
| 7 | Legionas | 5 | 10 | 15 | ||
| 8 | Septyni | 15 | - | 15 | ||

